公開信息披露
2019-2021年個(gè)人短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品停售及有效保單數(shù)情況
條款名稱 | 注冊號 | 注冊時(shí)間 | 停售時(shí)間 | 2019年有效保單數(shù) | 2020年有效保單數(shù) | 2021年有效保單數(shù) |
個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)條款(B款) | C00001032512018092902561 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 100641 | 22892 | 807 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032512019101717252 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 10045 | 182206 | 215181 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人全球醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 1144 | 742 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人全球醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032512020032523831 | 2020/3/25 | 2021/7/20 | 0 | 3054 | 2676 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)(C款) | C00001032512019122304252 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 1 | 258936 | 112150 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)(C款)附加擴(kuò)展惡性腫瘤特需醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019122304412 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 9743 | 3808 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(xiǎn)(B款) | C00001032512019122304582 | 2019/12/23 | 2021/3/2 | 0 | 131 | 17 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人女性疾病保險(xiǎn) | C00001032612019101717282 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 733 | 4642 | 1504 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(A款)(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 0 | 10 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人手術(shù)麻醉意外保險(xiǎn) | C000010134012020032423521 | 2020/3/24 | 2021/3/2 | 0 | 15576 | 2042 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人補(bǔ)充住院醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032512019101717292 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 378 | 213609 | 47223 |
中國大地保險(xiǎn)嬰幼兒個(gè)人門診保險(xiǎn) | C00001032512019121001631 | 2019/12/10 | 2021/4/30 | 0 | 24 | 12 |
中國大地保險(xiǎn)學(xué)生、幼兒意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn)(B款) | C00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 0 | 14 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 185536 | 17984 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加意外傷害門(急)診醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 185536 | 17984 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加重大疾病保險(xiǎn) | C00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 185535 | 17984 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(A款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 12011 | 4068 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(B款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | 0 | 0 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)附加個(gè)人惡性腫瘤擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019122304332 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 73552 | 31296 |
中國大地保險(xiǎn)附加個(gè)人惡性腫瘤赴日醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019122304272 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 4547 | 1538 |
中國大地保險(xiǎn)附加個(gè)人惡性腫瘤院外特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019122304292 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 0 | 20061 | 7896 |
中國大地保險(xiǎn)附加傳染病重癥疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032622020030406492 | 2020/3/4 | 2020/4/29 | 0 | 6114 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)附加健康檢查醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 2 | 2 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)附加牙科醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 0 | 4 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032512021020514262 | 2021/2/5 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 206639 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人住院社保補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032512021032931152 | 2021/3/29 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 23703 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人全球醫(yī)療保險(xiǎn)(2020A款) | C00001032512020061601872 | 2020/6/16 | 2021/7/20 | 0 | 54 | 125 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版B款) | C00001032512021041540922 | 2021/4/15 | 2021/7/21 | 0 | 0 | 557 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版C款) | C00001032512021040735122 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 86628 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)(D款) | C00001032512020101304641 | 2020/10/13 | 2021/7/20 | 0 | 24 | 4302 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(xiǎn)(A款) | C00001032512020091002892 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 15 | 13 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人女性疾病保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032612021041445361 | 2021/4/15 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 286 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人孕產(chǎn)醫(yī)療意外保險(xiǎn) | C000010134012020071400481 | 2020/7/14 | 2021/5/28 | 0 | 0 | 808 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人惡性腫瘤醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 3724 | 8821 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人惡性腫瘤醫(yī)療保險(xiǎn)(2020版) | C00001032512020091002862 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 1303 | 2908 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人惡性腫瘤醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032512021041445291 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 2161 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)條款(A款) | C00001032612018052918092 | 2018/5/29 | 2021/1/27 | 532473 | 841152 | 5339 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)(2020版A款) | C00001032612020122905812 | 2020/12/29 | 2021/7/20 | 0 | 518 | 240552 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)(2020版B款) | C00001032612020122905822 | 2020/12/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 10715 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司四川省個(gè)人住院社保補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版) | C00001032512021050664471 | 2021/5/6 | 2021/6/16 | 0 | 0 | 424 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海外重癥醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512018061302351 | 2018/6/13 | 2021/3/3 | 445 | 977 | 88 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人惡性腫瘤住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522020091002882 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 322 | 490 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人惡性腫瘤住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032522021041445301 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | 0 | 0 | 154 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人惡性腫瘤擴(kuò)展特需醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032522021040735162 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 2458 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人惡性腫瘤擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032522021040735152 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 22393 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人惡性腫瘤擴(kuò)展赴日醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032522021040735132 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 1088 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人惡性腫瘤擴(kuò)展院外特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(2021版A款) | C00001032522021040735142 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | 0 | 0 | 21747 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加母嬰安康并發(fā)癥保險(xiǎn)條款 | C00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 1 | 1 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司預(yù)防接種意外傷害保險(xiǎn)附加免疫失效醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 13 | 1 | 0 |
境外留學(xué)人員醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 9 | 17 | 0 |
大中華個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)條款(B款) | C00001032512019021824452 | 2019/2/18 | 2020/12/30 | 1987 | 5819 | 0 |
大地附加個(gè)人意外傷害住院補(bǔ)貼醫(yī)療保險(xiǎn)條款(B款) | H00001032522017052381231 | 2017/5/23 | 2020/3/30 | 25211 | 6914 | 0 |
大地齒科醫(yī)療保險(xiǎn)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 938 | 229 | 0 |
附加擴(kuò)展質(zhì)子重離子醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522018092902531 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 30590 | 7604 | 309 |
附加特定疾病特需醫(yī)療擴(kuò)展保險(xiǎn) | C00001032522018092902551 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 6602 | 1913 | 84 |
中國大地保險(xiǎn)學(xué)生、幼兒意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019072200861 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 1081037 | 1043720 | 83871 |
中國大地保險(xiǎn)學(xué)生、幼兒意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn)(B款) | C00001032522020022400872 | 2020/2/24 | 2021/7/15 | 0 | 582184 | 305698 |
中國大地保險(xiǎn)學(xué)生、幼兒意外傷害保險(xiǎn)附加補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019072200891 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 26300 | 11301 | 18 |
中國大地保險(xiǎn)學(xué)生、幼兒意外傷害保險(xiǎn)附加(寧波)疾病門診補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522019072200771 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 20979 | 16810 | 14 |
中國大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加住院醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522020070205801 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 0 | 193065 | 11905 |
中國大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加意外傷害門(急)診醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522020070205811 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 0 | 193065 | 11905 |
中國大地保險(xiǎn)廣西學(xué)生意外傷害保險(xiǎn)附加重大疾病保險(xiǎn) | C00001032622020070205831 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 0 | 193065 | 11905 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020021601831 | 2020/2/16 | 2021/4/30 | 0 | 1 | 2 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(B款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020050804691 | 2020/5/8 | 2021/4/30 | 0 | 41 | 413 |
中國大地保險(xiǎn)個(gè)人惡性腫瘤疾病保險(xiǎn)條款 | C00001032612019072603372 | 2019/7/26 | 2021/4/30 | 959 | 1759 | 404 |
中國大地保險(xiǎn)住院醫(yī)療保險(xiǎn)(A款,水滴專用)條款 | C00001032512019120500182 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 2 | 537 | 330 |
中國大地保險(xiǎn)住院醫(yī)療保險(xiǎn)(網(wǎng)銷專用)附加惡性腫瘤特定藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)條款(A款) | C00001032522020042607211 | 2020/4/26 | 2021/4/30 | 0 | 203979 | 3547 |
中國大地保險(xiǎn)住院醫(yī)療保險(xiǎn)(網(wǎng)銷專用)附加惡性腫瘤院外特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)條款 | C00001032522019111401672 | 2019/11/14 | 2021/4/30 | 0 | 1 | 0 |
中國大地保險(xiǎn)少兒特定疾病保險(xiǎn)(網(wǎng)銷專用)條款 | C00001032612020043001902 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 0 | 32537 | 1203 |
中國大地保險(xiǎn)惡性腫瘤院外特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(水滴專用)條款 | C00001032512019120500172 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 24 | 43005 | 2621 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人住院醫(yī)療保險(xiǎn)(B款) | C00001032512021010800091 | 2021/1/8 | 2021/7/29 | 0 | 0 | 244 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人住院醫(yī)療保險(xiǎn)(E款) | C00001032512021010511611 | 2021/1/5 | 2021/4/30 | 0 | 0 | 27847 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人住院醫(yī)療保險(xiǎn)(乙肝擴(kuò)展款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021061587392 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | 0 | 0 | 36 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人住院醫(yī)療保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬-E款) | C00001032512021020111352 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 94833 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人心腦血管疾病保險(xiǎn)(網(wǎng)銷專用) | C00001032612020091002922 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 0 | 94 | 247 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人惡性腫瘤——重度住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021082608393 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 9 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人惡性腫瘤特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(A款)條款(網(wǎng)銷專用) | C00001032512020052203671 | 2020/5/22 | 2021/4/30 | 0 | 14 | 3153 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人特定傳染病保險(xiǎn)(深圳專用) | C00001032612020060100111 | 2020/6/1 | 2021/5/26 | 0 | 1229 | 2779 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人特定手術(shù)住院津貼醫(yī)療保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021082608373 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 9 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人糖尿病并發(fā)癥疾病保險(xiǎn) | C00001032612020051804012 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 0 | 0 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人結(jié)直腸惡性腫瘤住院醫(yī)療保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032512021090816043 | 2021/9/8 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 1 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)(A款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032612021082608383 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 6 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)人齒科醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032512020051804002 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 0 | 3858 | 1486 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司少兒特定疾病保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032612021051379401 | 2021/5/13 | 2021/12/16 | 0 | 0 | 19855 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人特定責(zé)任定額給付保險(xiǎn) | C00001032622021010511631 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 79 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人特定責(zé)任定額給付保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021020111372 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 78 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人特種藥品醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522021010511641 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 94651 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人特種藥品醫(yī)療保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021020111382 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 94650 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人重大疾病保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032622021020111392 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 82 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人門急診醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522021010511621 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 4609 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人門急診醫(yī)療保險(xiǎn)(互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021020111342 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | 0 | 0 | 4608 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加個(gè)人院外特種藥品費(fèi)用醫(yī)療保險(xiǎn)(乙肝擴(kuò)展款,互聯(lián)網(wǎng)專屬) | C00001032522021061587402 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | 0 | 0 | 36 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加特定傳染病身故保險(xiǎn)(深圳專用) | C00001032622020052900811 | 2020/5/29 | 2021/5/26 | 0 | 669 | 0 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司附加重大疾病海外醫(yī)療保險(xiǎn) | C00001032522021010800111 | 2021/1/8 | 2021/4/30 | 0 | 0 | 244 |
Copyright 2008 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有